(相关资料图)
沪深交易所2023年08月21日公布的交易公开信息显示,协昌科技因成为无价格涨跌幅限制的证券上榜。协昌科技当日收报100.18元,涨跌幅93.10%,换手率76.64%,成交额14.1亿元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 3320.91 | 537.79 | 2783.12 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2579.63 | 428.3 | 2151.33 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1826.36 | 429.14 | 1397.22 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1536.74 | 311.61 | 1225.13 |
5 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 1478.24 | 200.73 | 1277.51 |
合计 | - | 10741.88 | 1907.57 | 8834.31 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | 0 | 981.16 | -981.16 |
2 | 机构专用 | 0 | 592.18 | -592.18 |
3 | 机构专用 | 0 | 538.27 | -538.27 |
4 | 机构专用 | 0 | 537.93 | -537.93 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 3320.91 | 537.79 | 2783.12 |
合计 | - | 3320.91 | 3187.33 | 133.58 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: