【资料图】
2023年6月29日,杭可科技发生了9笔大宗交易,总成交281.19万股,成交金额8500.77万元,成交均价30.23元(其中,机构账户卖出123.27万股,成交额3716.57万元)。当日收盘报价30.15元,涨幅1.17%,成交金额1.76亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额48.41%,溢价0.27%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127.98万 | 3881.63万 | 22.11 | 30.33 | 30.15 | 0.60 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2 | 39.20万 | 1181.88万 | 6.73 | 30.15 | 30.15 | 0.00 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 机构专用 |
3 | 32.94万 | 993.20万 | 5.66 | 30.15 | 30.15 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 机构专用 |
4 | 29.94万 | 902.57万 | 5.14 | 30.15 | 30.15 | 0.00 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
5 | 12.17万 | 366.99万 | 2.09 | 30.15 | 30.15 | 0.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 机构专用 |
6 | 10.96万 | 330.30万 | 1.88 | 30.15 | 30.15 | 0.00 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 机构专用 |
7 | 10.00万 | 301.50万 | 1.72 | 30.15 | 30.15 | 0.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 机构专用 |
8 | 10.00万 | 301.50万 | 1.72 | 30.15 | 30.15 | 0.00 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 机构专用 |
9 | 8.00万 | 241.20万 | 1.37 | 30.15 | 30.15 | 0.00 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
6月29日,中金公司、京沪高铁、美的集团、晶晨股份、长沙银行等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-29)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601995 | 中金公司 | 3 | 33.38 | 35.17 | -5.09 | 3522.90万 | 11.76亿 | 403.92 |
601816 | 京沪高铁 | 2 | 5.34 | 5.26 | 1.52 | 1.80亿 | 9.63亿 | 248.89 |
000333 | 美的集团 | 2 | 59.14 | 59.14 | 0.00 | 520.00万 | 3.08亿 | 18.81 |
688099 | 晶晨股份 | 3 | 79.00 | 84.02 | -5.97 | 189.27万 | 1.50亿 | 56.60 |
601577 | 长沙银行 | 1 | 7.35 | 7.69 | -4.42 | 2000.00万 | 1.47亿 | 400.40 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: