(资料图片)
2023年4月25日,中国石化(600028)新增华泰证券1家机构对其2023年度业绩做出预测,华泰证券对中国石化2023年的净利润预期值为911.08亿元,评级为买入。
从机构关注度来看,近六个月累计共13家机构发布了中国石化的研究报告,预测2023年最高目标价为9.12元,最低目标价为6.38元,平均为7.13元;预测2023年净利润最高为911.08亿元,最低为611.15亿元,均值为713.19亿元,较去年同比增长7.57%。
其中,评级方面,8家机构认为“买入”,2家机构认为“增持”,2家机构认为“优于大市”,1家机构认为“推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-25 | 华泰证券 | 庄汀洲 | 买入 | 911.08亿 | 9.12 |
2023-04-11 | 东吴证券国际 | 陈睿彬 | 买入 | 765.95亿 | -- |
2023-04-06 | 国信证券 | 杨林 | 买入 | 705.85亿 | -- |
2023-04-02 | 中信建投 | 邓胜 | 买入 | 691.63亿 | -- |
2023-03-29 | 东方证券 | 倪吉 | 增持 | 694.80亿 | 6.38 |
2023-03-28 | 国泰君安 | 孙羲昱 | 增持 | 693.02亿 | 6.38 |
2023-03-27 | 天风证券 | 张樨樨 | 买入 | 732.63亿 | -- |
2023-03-27 | 海通证券 | 邓勇 | 优于大市 | 654.42亿 | -- |
2023-03-27 | 民生证券 | 周泰 | 推荐 | 611.15亿 | -- |
2023-03-27 | 光大证券 | 赵乃迪 | 买入 | 726.00亿 | -- |
2023-03-27 | 东吴证券 | 陈淑娴 | 买入 | 750.15亿 | -- |
2023-03-26 | 国金证券 | 许隽逸 | 买入 | 664.04亿 | -- |
2022-10-30 | 海通国际 | Junjun Zhu | 优于大市 | 670.77亿 | 6.62 |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为华泰柏瑞上证红利ETF,重仓中国石化的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
华泰柏瑞上证红利ETF | 510880 | 86390003 | 82837454 | 减仓 |
富国中证红利指数增强A | 100032 | -- | 21363812 | 新进 |
工银创新动力股票 | 000893 | -- | 19050062 | 新进 |
工银物流产业股票A | 001718 | -- | 13788800 | 新进 |
大成中证红利指数A | 090010 | 9544554 | 9151454 | 减仓 |
嘉实基本面50指数(LOF)A | 160716 | -- | 8048205 | 新进 |
泰达宏利市值优选混合 | 162209 | -- | 7932400 | 新进 |
博时博盈稳健6个月持有期混合A | 013113 | -- | 7083400 | 新进 |
华宝收益增长混合A | 240008 | -- | 6174000 | 新进 |
招商中证红利ETF | 515080 | 3546300 | 6063400 | 增持 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: